近日,甘肃省教育厅下发《甘肃省教育厅关于公布第二批省级一流本科课程认定结果的通知》(甘教高函〔2022〕15号),公示了2021年甘肃省一流本科课程评审结果。我校15门课程入选省级一流课程,其中线上课程2门、线下课程4门、线上线下混合式课程7门、社会实践课程2门。截至目前,我校共有国家级一流本科课程1门,省级一流本科课程20门。
兰州文理学院国家级、省级一流本科课程名单
序号 | 课程名称 | 学院 | 获批年份 |
1 | 二维设计基础(国家级) | 美术与设计学院 | 2020年 |
2 | 甘肃民间美术 | 美术与设计学院 | 2021年 |
3 | 大学生礼仪素养与魅力提升 | 旅游学院 | 2021年 |
4 | 美学 | 文学院 | 2021年 |
5 | 播音主持艺术 | 新闻传播学院 | 2021年 |
6 | 管理会计 | 经济管理学院 | 2021年 |
7 | 数据结构 | 数字媒体学院 | 2021年 |
8 | 数字电路技术基础 | 传媒工程学院 | 2021年 |
9 | 仪器分析 | 化工学院 | 2021年 |
10 | 中国现当代文学 | 文学院 | 2021年 |
11 | 音乐鉴赏 | 音乐舞蹈学院 | 2021年 |
12 | 纪录片创作与实践 | 新闻传播学院 | 2021年 |
13 | 融媒体传播实务 | 新闻传播学院 | 2021年 |
14 | 学前教育研究方法 | 教育学院 | 2021年 |
15 | 乡村旅游赋能乡村振兴实践创新 | 旅游学院 | 2021年 |
16 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 | 2021年 |
17 | 电路分析 | 传媒工程学院 | 2020年 |
18 | 旅游学概论 | 旅游学院 | 2020年 |
19 | 单片机原理及应用 | 传媒工程学院 | 2020年 |
20 | 甘肃文化遗产虚拟仿真实验教学项目建设 | 数字媒体学院 | 2020年 |
21 | 旅游市场营销 | 旅游学院 | 2020年 |
通讯员:程诗然 撰稿:苑毅 初审:展惠英 审核:闫一丹 高剑宁
九游会电竞 copyright 2020-2025 © 兰州文理学院 all rights reserved
地址:甘肃省兰州市城关区雁北路400邮编:730000
设计制作:苏迪科技